| 2011年农业行政处罚自由裁量结果公开(三) | |||||
| 立案日期 | 当事人 | 案由 | 行政处罚自由裁量结果 | ||
| 没收违法所得(元) | 没收违法物品(公斤) | 罚 款 (元) | |||
| 09.14 | 福鼎市扆山供销社农资第一门市部 | 经营假农药案 | 1710.00 | 11970.00 | |
| 09.26 | 福鼎市农牧中心秦屿植保咨询部 | 经营假农药案 | 900.00 | 6300.00 | |
| 09.26 | 福鼎市秦屿供销社中街农药门市部 | 经营假农药案 | 4320.00 | 30240.00 | |
| 09.20 | 福鼎市店下供销合作社头当仓库 | 经营无种子经营许可证者的种子案 | 2448.00 | 36.00 | 3000.00 |
| 11.07 | 福鼎市桐城畜牧兽医站兽药服务部 | 经营假兽药案 | 1717.00 | 0.08 | 3912.00 |

